Каталог продуктов Siemens IA/DT - 2008 |

Добро пожаловать...
в мир автоматизации Siemens.
В интерактивном каталоге департамента Автоматизации и приводов (Automation & Drives), Вы найдете более 100,000 продуктов для техники автоматизации и приводов для решения широкого спектра задач автоматизации.
В нем Вы найдете данные о стандартных и больших приводах, промышленных системах автоматизации и системах управления перемещением, контрольно-измерительной аппаратуре, низковольтной коммутационной и защитной аппаратуре, установочной технике и т.д. Мы готовы к плодотворному сотрудничеству и способны обеспечить комплексные поставки для реализации самых сложных проектов в различных областях промышленного производства.
|
10 Избранных продуктов промышленной автоматизации SIMATIC:
# | Заказной № | Описание |
1 | 6AR1355-0CD00-0AA0 | SICOMP CPCI-ZUB532 ACCESSORIES FOR CONNECTING CPCI POWER SUPPLY MODULES CPCI-SV532 AND CPCI-SV533 |
2 | 6BQ3050-2AC02-0CB0 | РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ SIMATIC IT INTERSPEC V6.1, ОТ СТАНДАРТНОГО СЕРВЕРА ДО ПРОДВИНУТОГО СЕРВЕРА,ТОЛЬКО ЛИЦЕНЗИЯ НА 1 ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, БЕЗ НОСИТЕЛЯ ДАННЫХ, ИСПОЛНЯЕМОЕ ПРОГ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ, SW-CLASS A, МНОГОЯЗЫЧНОЕ, PC-СОВМЕСТИМОЕ |
3 | 6ES7833-1CC01-0YA5 | SIMATIC S7, ПО ДЛЯ СИСТЕМ ПОВЫШ. БЕЗ., ВКЛ. БИБЛИОТЕКИ, ПЛАВАЮЩАЯ ЛИЦЕНЗИЯ НА 1 УСТАНОВКУ, ИСПОЛНЯЕМОЕ ПО, ПО И ДОК. НА CD, CLASS A, 2 ЯЗЫКА (G,E), РАБОТА ПОД ОС WIN2000 SP4 (SERVER/PROF), WINXP SP1/SP2, WIN SERVER 2003 SP2 ДЛЯ:SIMATIC S7-400H CPU414H/417 |
4 | 6ES7922-4BF00-5AE0 | SIMATIC S7-400, ГИБКИЙ СОЕДИНИТЕЛЬ: ФРОНТ. СОЕДИНИТЕЛЬ 6ES7492-1CL00-0AA0 С ПОДКЛ. ЖГУТОМ ИЗ 46 ИЗОЛИРОВАННЫХ ПРОВОДОВ СЕЧЕНИЕМ 0.5 MM.КВ, ПРОМАРКИРОВАННЫЕ СВОБОДНЫЕ КОНЦЫ ЖГУТА, ДЛИНА ЖГУТА 5.0 М, 5 ШТУК |
5 | 6GF6201-5WB03 | DSB 2003 D, 3 MPIXEL, 20,8" GRAYSCALE LCD MONITOR W.STAND RESOLUTION: 1536X2048 INPUT VOLTAGE: 90-264V POWER FREQUENCY: 47-63HZ OP. TEMRERATURE: 0 C...+35 C CUSTOMER REF: 03099934 CCC: 2005010903145413 |
6 | 6EP1232-1AA10 | SITOP EVP 60 СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ, ВХОД: ~230В, ВЫХОД: =24В/4 A |
7 | 6EP1352-1SH02 | LOGO! POWER, СТАБИЛИЗИР. БЛОК ПИТАНИЯ: ГАЛЬВАН. РАЗД. ВХОД. И ВЫХОД. ЦЕПЕЙ; 1-ФАЗН. ВХОДН. НАПР. ~85 … 264 В, 47 … 63 ГЦ; ВЫХОД =15В/ 4А; ЗАЩИТА НАГРУЗКИ ОТ ПЕРЕНАПРЯЖ. И КЗ; РЕГ. УРОВЕНЬ ВЫХОД. НАПРЯЖЕНИЯ =13.9 ... 16.1 В; ГАБАРИТЫ 72Х90Х52 ММ |
8 | 6AR1392-0AG00-0AA0 | SICOMP SMP16-EAM245 ANALOG INPUT/OUTPUT MODULE, WITH 8 INPUTS AND 4 OUTPUTS |
9 | 6BQ3074-2AD20-0BA0 | SIMATIC IT HISTORIAN BASIC V6.0 POWERPACK BASIC MED STD MEDIUM БАЗОВЫЙ ПРОДУКТ, ТОЛЬКО ОДИНОЧНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ НА 1 ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, ИСПОЛНЯЕМОЕ ПРОГР.ОБЕСПЕЧЕНИЕ, БЕЗ НОСИТЕЛЕЙ ДАННЫХ, SW-CLASS B, МНОГОЯЗЫЧНОЕ, PC-СОВМЕСТИМОЕ |
10 | 6BQ3111-2GQ10-0BD0 | SIMATIC IT POWERPACK V5.1 С BASIC PROD M НА PROD SUITE ENTRY LEVEL, РАСШИРЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ SIMATIC IT V5.1 ОТ BASIC PROD M ДО PROD SUITE PROD SUITE ENTRY LEVEL, БЕЗ НОСИТЕЛЯ ДАННЫХ, ЛИЦЕНЗИЯ НА 1 УСТАНОВКУ, БЕЗ CD, SW-CLASS B, МНОГОЯЗЫЧНОЕ |
Сортировка
| |
|